Գունավոր տպագրություն Երևանում
Գունավոր տպագրությունը, կարելի է ասել, մարդկության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է։ Այն բազմագույն պատկերների արտացոլումն է տարբեր մակերեսների վրա՝ հատուկ տպագրական ձևերի ու մեթոդների կիրառմամբ, որոնք տարեցտարի կատարելագործվում են։ Պրինտ Սիթին տիրապետում է ժամանակակից գունավոր տպագրության ողջ գործիքակազմին ու փորձում է քայլել ոլորտի տենդենցներին համաքայլ։
Տպագրության գներ
Այցեքարտեր
Նկարագրություն | Չափ (մմ) | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Այցեքարտ օֆսեթ տպագրություն | ||||
Այցեքարտ օֆսեթ տպագրություն | 90 x 50 | 350 | 1000 + | 7 |
Այցեքարտ (միակողմ) | ||||
Այցեքարտ (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-200 | 25 |
Այցեքարտ (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-500 | 20 |
Այցեքարտ (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 15 |
Այցեքարտ (երկկողմ) | ||||
Այցեքարտ (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-200 | 30 |
Այցեքարտ (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-500 | 25 |
Այցեքարտ (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 20 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (միակողմ) | ||||
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-200 | 35 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-500 | 30 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 25 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (միակողմ) | ||||
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-200 | 20 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-501 | 15 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 10 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (միակողմ) | ||||
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-201 | 40 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-500 | 40 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (միակողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 45 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (երկկողմ) | ||||
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-200 | 40 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-501 | 35 |
Այցեքարտ անփայլ լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 30 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (երկկողմ) | ||||
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-201 | 25 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-501 | 20 |
Այցեքարտ փայլուն լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1000 | 15 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (երկկողմ) | ||||
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 1-202 | 45 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 201-502 | 40 |
Այցեքարտ թավշյա լամինացիա (երկկողմ) | 90 x 50 | 350 | 501-1001 | 35 |
Բուկլետներ
Նկարագրություն | Չափ | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Բուկլետ (երկկողմ) | ||||
Բուկլետ (երկկողմ) | Ա4 | 160 | 1֊50 | 400 |
Բուկլետ (երկկողմ) | Ա4 | 160 | 51-100 | 250 |
Բուկլետ (երկկողմ) | Ա4 | 160 | 101-200 | 240 |
Բուկլետ (երկկողմ) | Ա4 | 160 | 201-500 | 220 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | ||||
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 1000 | 48 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 1500 | 40 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 2000 | 35 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 2500 | 32 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 3000 | 30 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 3500 | 28 |
Բուկլետ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 170 | 4500 | 26 |
Ֆլայերներ
Նկարագրություն | Չափ (սմ) | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | ||||
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն) | 1/3 Ա4 | 170 | 1000 | 31 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 9.9 x 21 | 170 | 1000 | 31 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 1/3 Ա4 | 170 | 1500 | 25 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 9.9 x 21 | 170 | 1500 | 25 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 1/3 Ա4 | 170 | 2000 | 21 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 9.9 x 21 | 170 | 2000 | 21 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 1/3 Ա4 | 170 | 2500 | 19 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 9.9 x 21 | 170 | 2500 | 19 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 1/3 Ա4 | 170 | 3000 | 17 |
Ֆլայեր (երկկողմ) օֆսեթ տպագրություն | 9.9 x 21 | 170 | 3000 | 17 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | ||||
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 1/3 Ա4 | 160 | 50 | 178 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 9.9 x 21 | 160 | 50 | 178 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 1/3 Ա4 | 160 | 100 | 130 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 9.9 x 21 | 160 | 100 | 130 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 1/3 Ա4 | 160 | 200 | 100 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 9.9 x 21 | 160 | 200 | 100 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 1/3 Ա4 | 160 | 500 | 80 |
Ֆլայեր (երկկողմ) լազերային տպագրություն | 9.9 x 21 | 160 | 500 | 80 |
Բլանկեր
Նկարագրություն | Չափ | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) DL ներառյալ ծրար |
Բլանկ լազերային տպագրություն | ||||
Բլանկ լազերային տպագրություն | Ա4 | 90 | 1-25 | 300 |
Բլանկ լազերային տպագրություն | Ա4 | 90 | 26-50 | 250 |
Բլանկ լազերային տպագրություն | Ա4 | 90 | 51-100 | 200 |
Բլանկ լազերային տպագրություն | Ա4 | 90 | 101-250 | 150 |
Բլանկ լազերային տպագրություն | Ա4 | 90 | 251-500 | 140 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | ||||
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 500 | 80 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 1000 | 50 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 2000 | 35 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 3000 | 24 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 4000 | 20 |
Բլանկ օֆսեթ տպագրություն | Ա4 | 90/115 | 10000 | 14 |
Ծրարներ
Նկարագրություն | Չափ | Քանակ | Գին (AMD) DL ներառյալ ծրար | Գին (AMD) DL ներառյալ ծրար Ա4 |
Ծրար DL, Ա4 | ||||
Ծրար DL, Ա4 | Ա4 | 1-100 | 120 | 150 |
Ծրար DL, Ա4 | Ա4 | 101-250 | 110 | 140 |
Ծրար DL, Ա4 | Ա4 | 251-500 | 100 | 130 |
Ծրար DL, Ա4 | Ա4 | 501-750 | 90 | 120 |
Բաժակներ
Նկարագրություն | Քանակ | Գին |
Բաժակ սպիտակ | 1 | 2500 |
Բաժակ (թերմո, սև/ փայլուն, անփայլ) | 1 | 3500 |
Բաժակ գունավոր | 1 | 3000 |
Գրիչներ
Նկարագրություն | ՄԱՂ (1 գույն, 1 մաղ) |
1 գույն | 2 գույն | 3 գույն | 4 գույն |
Պլաստմասե | 3000 | 45 | 90 | 135 | 180 |
Երկաթե | 5000 | 65 | 130 | 190 | 260 |
Պլաստիկ քարտեր
Նկարագրություն | Գին | Մագնիսական դաշտ (1հատ) | Ծրագրային կոդավորում | Համարակալում (1 տեղը՝ անվճար) | QR կոդի տեղադրում | QR կոդի տեղադրում անվանական | Էնբոս տպագրություն (1 նիշ) |
Ստանդարտ | 100 | 100 դրամ + | 10 % + | 10 % + | 20 % + | 50 դր. + | 15 դր. + |
Ոսկեգույն | 250 | 100 դրամ + | 10 % + | 10 % + | 20 % + | 50 դր. + | 15 դր. + |
Արծաթագույն | 250 | 100 դրամ + | 10 % + | 10 % + | 20 % + | 50 դր. + | 15 դր. + |
Մուգ արծաթ | 250 | 100 դրամ + | 10 % + | 10 % + | 20 % + | 50 դր. + | 15 դր. + |
Թափանցիկ | 250 | 100 դրամ + | 10 % + | 10 % + | 20 % + | 50 դր. + | 15 դր. + |
Թղթապանակներ
Նկարագրություն | Չափ | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Թղթապանակ (միակողմ) | ||||
Թղթապանակ (միակողմ) | Ա4 | 350 | 1-10 | 600 |
Թղթապանակ (միակողմ) | Ա4 | 350 | 11-25 | 550 |
Թղթապանակ (միակողմ) | Ա4 | 350 | 26-50 | 500 |
Թղթապանակ (միակողմ) | Ա4 | 350 | 51-100 | 450 |
Թղթապանակ (միակողմ) | Ա4 | 350 | 101-250 | 350 |
Թղթե տոպրակներ
Նկարագրություն | Չափ | Թուղթ (գրամ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | ||||
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 1֊20 | 1420 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 21-50 | 1320 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 51-100 | 1270 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 101-500 | 1180 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 1֊20 | 1320 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 21-50 | 1210 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 51-100 | 1100 |
Թղթե տոպրակներ միակողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 101-500 | 900 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | ||||
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 1֊20 | 2040 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 21-50 | 1820 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 51-100 | 1600 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա4 | 250 | 101-500 | 1470 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 1֊20 | 1320 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 21-50 | 1210 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 51-100 | 1100 |
Թղթե տոպրակներ երկկողմ (փափուկ լամինացիա) | Ա5 | 250 | 101-500 | 900 |
Թղթե տոպրակներ առանց տպագրության | ||||
Թղթե տոպրակներ առանց տպագրության | Ա5 | 250 | 1֊20 | 650 |
Թղթե տոպրակներ առանց տպագրության | Ա5 | 250 | 21-50 | 650 |
Թղթե տոպրակներ առանց տպագրության | Ա5 | 250 | 51-100 | 650 |
Թղթե տոպրակներ առանց տպագրության | Ա5 | 250 | 101-500 | 650 |
Փազլներ
Նկարագրություն | Չափ | Տեսք | Քանակ | Գին (AMD) |
Փազլ | Ա4 | սիրտ | 1 | 2500 |
Փազլ | Ա5 | սիրտ | 1 | 1900 |
Բացիկներ
Նկարագրություն | Չափ | Քանակ | Գին (AMD) |
Բացիկներ | կախված թղթից և դիզայնից | 1 | 400 |
Հրավիրատոմսեր
Նկարագրություն | Չափ | Քանակ | Գին (AMD) |
Հրավիրատոմսեր | կախված թղթից և դիզայնից | 1 | 600 |
Շոլկոգրաֆիա
Նկարագրություն | ՄԱՂ 1 գույն, 1 մաղ |
1 գույն | 2 գույն | 3 գույն | 4 գույն | 5 գույն | 6 գույն |
Շոլկոգրաֆիա Ա6 | 3000 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 |
Շոլկոգրաֆիա Ա5 | 5000 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Շոլկոգրաֆիա Ա4 | 7000 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
Շոլկոգրաֆիա Ա3 | 9000 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Նոթատետրեր
Նկարագրություն | Չափ | Թերթերի քանակ | Քանակ | Գին (AMD) |
Նոթատետր / կոշտ կազմով / միջուկը չտպագրված | Ա5 | 50 | 1 | 1800 |
Նոթատետր / զսպանակով / միջուկը չտպագրված | Ա5 | 50 | 1 | 800 |
Նոթատետր / զսպանակով / միջուկը տպագրված (սև սպիտակ) | Ա5 | 50 | 1 | 950 |
Նոթատետր / կոշտ կազմով / միջուկը տպագրված (սև սպիտակ) | Ա5 | 50 | 1 | 2000 |
Նոթատետր / կոշտ կազմով / միջուկը չտպագրված | Ա4 | 50 | 1 | 2500 |
Նոթատետր / զսպանակով / միջուկը չտպագրված | Ա4 | 50 | 1 | 1500 |
Նոթատետր / զսպանակով / միջուկը տպագրված (սև սպիտակ) | Ա4 | 50 | 1 | 2000 |
Նոթատետր / կոշտ կազմով / միջուկը տպագրված (սև սպիտակ) | Ա4 | 50 | 1 | 2800 |
Կրծքանշաններ
Նկարագրություն | Չափ (մմ) | Քանակ | Գին (AMD) |
Կրծքանշան (մեծ) | |||
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 1-2 | 1000 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 3-10 | 500 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 11-20 | 450 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 21-40 | 400 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 41-100 | 350 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 101-300 | 320 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 301-500 | 290 |
Կրծքանշան (մեծ) | 58 | 501-1000 | 270 |
Կրծքանշան (միջին) | |||
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 1-2 | 1000 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 3-10 | 450 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 11-20 | 400 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 21-40 | 350 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 41-100 | 300 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 101-300 | 270 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 301-500 | 240 |
Կրծքանշան (միջին) | 44 | 501-1000 | 220 |
Կրծքանշան (փոքր) | |||
Կրծքանշան (փոքր) | 32 | 1-2 | 1000 |
Կրծքանշան (փոքր) | 32 | 3-10 | 400 |
Կրծքանշան (փոքր) | 32 | 11-20 | 350 |
Կրծքանշան (փոքր) | 32 | 21-40 | 300 |
Կրծքանշան (փոքր) | 32 | 41-100 | 250 |